上周回顾:
上周美元继续下跌,跌幅近1%,为9月以来的最大单周跌幅,因11月会议纪要更加凸显美联储内部对于通胀的担忧,从而推动美联储加息路径的预期逐渐衰退。同时参议院版本税改迟迟未有消息,这暗示着特朗普的税改还将面临着重重困难。目前美指震荡继续偏弱,整体运行下行趋势,欧美继续冲高,震荡偏强,交投于1.1920;澳美回调高位,震荡偏强,交投于0.7600;美日高位回调,震荡下行,交投于111.4;黄金低位回调,震荡偏强,交投于1290.2。
税改进展牵动人心 美联储官员频繁讲话
上周美元多头遭遇“黑色的一周”——累计重挫近1%,为9月以来的最大单周跌幅。本周金融市场将迎来极为繁忙的一周。美联储方面,包括鲍威尔、耶伦和杜德利等重磅级人物将登场;经济指标方面,美国GDP、美联储尤为青睐的通胀指标——PCE将出炉;不过,美国税改进展可能对本周金融市场产生最大的影响,而一年两次的欧佩克大会也将在本周召开,料对于一直高悬顶部的原油将会有较大影响。
展望本周,许多投资者猜想美元是否会再度经历困难的一周。这一问题的答案取决于美国税改。参议院将在休会期后回归,假如没有实质性的进展,美元可能面临进一步走软。
本周美联储主席耶伦和美联储理事鲍威尔的讲话也将受到关注。
美联储理事(同时也是美联储侯任主席)鲍威尔将于周二在参议院银行委员会出席听证会,届时市场料能从其讲话中获得一些有关其打算怎样领导美联储的一些线索。美国总统特朗普指定鲍威尔继任美联储主席耶伦。
在美联储会议纪要显示,美联储对于低通胀的原因以及可能采取的措施存在分歧之后,市场将高度关注鲍威尔对政策的看法,尤其是他对通胀的看法。
11月1日的会议纪要还指出,美联储的几位成员暗示,美联储会调整其接近通胀的方式,将从2%的目标转向物价“逐步上升的路径”。
周三,美联储主席耶伦将在国会联合经济委员会作证。此外,本周包括纽约联储主席杜德利在内的其他美联储官员也将发表讲话。
除美联储官员讲话之外,本周四美国还将公布个人消费和支出数据,其中包括美联储所青睐的通胀指数。周三美联储将发布经济状况褐皮书,而月度汽车销售和ISM数据将于周五公布。本周最重磅的数据将是周四的个人消费支出(PCE)物价指数,因为这是美联储最偏爱的通胀指标,对于利率决定有重大影响。
本周休市市场:
无
本周重要财经事件:
| 日期 | 时间 | 国家 | 重要财经事件 |
| 2017-11-28 | 07:30 | 美国 | 2017年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利在威诺纳州立大学主办的一场活动上参加问答环节。 |
| 08:00 | 美国 | 纽约联储主席杜德利参加加州大学伯克利分校主办的题为“美国经济:危机后的10年”讨论会。 | |
| 22:15 | 美国 | 纽约联储主席杜德利在一场会议上致欢迎词。 | |
| 22:45 | 美国 | 美国参议院金融委员会就提名鲍威尔担任美联储主席举行听证会。 | |
| 23:15 | 美国 | 2017年FOMC票委、费城联储主席哈克在该联储主办的一场会议上发表讲话,题为“老龄化人口的财务安全”。 | |
| 2017-11-29 | 21:30 | 美国 | 纽约联储主席杜德利与当地商界、教育界和政府部门领导讨论经济问题。 |
| 23:00 | 美国 | 美联储主席耶伦在国会联合经济委员会就美国经济前景发表证词陈述。 | |
| 2017-11-30 | 07:00 | 美国 | 美联储公布经济状况褐皮书。 |
| 17:00 | 奥地利 | 欧佩克第173届大会开幕式召开,参与者为所有欧佩克成员国代表及与会记者。 | |
| 19:00 | 奥地利 | 欧佩克第173届大会,欧佩克秘书长及各成员国石油部长或能源部长召开闭门会议。 | |
| 22:00 | 奥地利 | 欧佩克成员国和非成员国代表召开第三届联合会议。 | |
| 2017-12-01 | 01:00 | 美国 | 美联储理事(即美联储侯任主席)鲍威尔在“金融创新和宏观审慎政策”会议上讲话。 |
| 01:30 | 美国 | 美联储金融监管副主席夸尔斯出席克利夫兰联储、金融研究办公室和马里兰大学主办的金融稳定和金融科技会议,就“支付系统”发表讲话。 | |
| 02:00 | 美国 | 2017年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰参加一房地产委员会活动的问答环节。 | |
| 21:30 | 美国 | 美联储主席耶伦会见第14届全国高校美联储挑战总决赛参赛队。 | |
| 22:30 | 美国 | 2017年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰参加跨境经济发展和创业研讨会问答环节。 |
本周焦点财经数据:
| 日期 | 时间 | 国家与数据 | 前值 | 预计 | 实际 |
| 2017-11-27 | 23:00 | 美国10月新屋销售总数年化(万户) | 66.7 | 62.5 | 等待中 |
| 23:30 | 美国11月达拉斯联储商业活动指数 | 27.6 | 24 | 等待中 | |
| 2017-11-28 | 23:00 | 美国11月谘商会消费者信心指数 | 125.9 | 124 | 等待中 |
| 美国11月里奇蒙德联储制造业指数 | 12 | 14 | 等待中 | ||
| 2017-11-29 | 05:30 | 美国至11月24日当周API原油库存(万桶) | -635.6 | — | 等待中 |
| 21:30 | 美国第三季度实际GDP年化季率修正值 | 3% | 3.2% | 等待中 | |
| 23:00 | 美国10月成屋签约销售指数月率 | 0% | 1% | 等待中 | |
| 23:30 | 美国至11月24日当周EIA原油库存(万桶) | -185.5 | — | 等待中 | |
| 2017-11-30 | 18:00 | 欧元区10月失业率 | 8.9% | 8.9% | 等待中 |
| 欧元区11月CPI年率初值 | 1.4% | 1.6% | 等待中 | ||
| 21:30 | 美国至11月25日当周初请失业金人数(万人) | 23.9 | 24 | 等待中 | |
| 美国10月核心PCE物价指数月率 | 0.1% | 0.2% | 等待中 | ||
| 美国10月核心PCE物价指数年率 | 1.3% | — | 等待中 | ||
| 2017-12-01 | 21:30 | 加拿大9月GDP月率 | -0.1% | 0.1% | 等待中 |
| 22:45 | 美国11月Markit制造业PMI终值 | 54.6 | — | 等待中 | |
| 23:00 | 美国11月ISM制造业PMI | 58.7 | 58.5 | 等待中 | |
| 美国10月营建支出月率 | 0.3% | 0.5% | 等待中 |
技术分析:

EURUSD H4:欧美低位回调,震荡上行,均线拐向,多头转强;目前继续上测76.4水平线阻力,仍有上行空间,短期关注多头势力为主;上方关注1.1960阻力和1.2030阻力;下方关注1.1880支撑和1.1820支撑。

AUDUSD H4:澳美低位回调,震荡上行,测试均线阻力回落,存在一定卖盘,目前继续上测阻力,若上破,继续关注多头回调;上方关注0.7600阻力和0.7630阻力;下方关注0.7580支撑和0.7530支撑。

USDJPY H4:美日高位回调,震荡下行,均线拐向,空头转强;目前多头继续受阻,震荡偏弱,继续下测50水平线支撑几率较大;上方关注111.5阻力和111.9阻力;下方关注111支撑和110.5支撑。

GOLD H4:黄金低位回调,震荡上行,均线拐向多头转强;目前测试企稳61.8水平线支撑,或继续走强,短期关注多头回调;上方关注1293阻力和1296阻力;下方关注1290支撑和1285支撑。

