免隔夜利息账户交易条款
信仰伊斯兰教的客户能开设无隔夜利息(免息)的外汇&差价合约交易账户。开设伊斯兰账户的原因是伊斯兰教教义禁止支付和收取利息。
如何申请免隔夜利息账户
– 在电脑/手机/平板上注册国汇亚洲交易账户
– 完整填写注册信息(给我们发送证明您身份的文件)
– 发邮件给[email protected] ,提出想开设免隔夜利息账户的申请
对免隔夜利息账户的特定产品征收比默认点差高4个点的费用。
这些受影响的产品为:
AUDNZD | USDDKK | EURPLN | EURPLN |
EURDKK | USDTRY | EURSEK | USDILS |
EURNZD | GBPTRY | EURZAR | USDNOK |
GBPAUD | EURNOK | GBPSGD | USDSEK |
GBPCAD | EURHUF | EURTRY | USDPLN |
GBPNZD | EURILS | USDHUF | USDZAR |
以下产品在免隔夜利息政策下的每周佣金为:(从2020.08.27开始)
产品 | 每手免利息账户多单佣金 (以点为单位) | 每手免利息账户空单佣金 (以点为单位) |
原油(Crude Oil) | -129 | -22 |
天然气(Natural Gas) | -1 | -1 |
布伦特油(Brent Oil) | -8 | -2 |
民用油(Heating Oil) | -8 | -5 |
汽油(Gasoline) | -8 | -5 |
大豆(Soybean) | -128 | -111 |
小麦(Wheat) | -60 | -52 |
铂金(Platinum) | -11 | -6 |
钯金(Palladium) | -119 | -4 |
铜(Copper) | -8 | -5 |
11号白糖(Sugar #11) | -0.48 | -0.3 |
2号棉花(Cotton #2) | -2 | -1 |
玉米(Corn) | -64 | -55 |
标普500(USA 500) | -155 | -134 |
纳斯达克100(USA 100) | -309 | -268 |
道琼斯30(USA 30) | -13 | -11 |
罗素2000(USA 2000) | -81 | -63 |
德国达拉斯30 (Germany 30) | -72 | -50 |
英国富时100(UK 100) | -61 | -48 |
法国40(France 40) | -38 | -33 |
意大利40(Italy 40) | -50 | -39 |
西班牙35(Spain 35) | -7 | -4 |
瑞士市场指数 (Switzerland 20) | -154 | -126 |
美元指数(Dollar Index) | -69 | -60 |
恒生指数 (Hong Kong 50) | -6 | -4 |
澳大利亚200 (Australia 200) | -68 | -49 |
新华富时50(China 50) | -20 | -18 |
日经225(Japan 225) | -11 | -11 |
欧洲斯托克50(EUR50) | -3.85 | -3.15 |
荷兰25(NL25) | -35 | -28 |
加拿大60(CAD60) | -97 | -98 |
金革兰氏兑土耳其里拉 (GAUTRY) | -2100 | 0 |
黄金兑土耳其里拉 (GOLDTRY) | -4550 | 0 |
土耳其里拉货币篮子 (TRYBASK) | -4900 | 0 |
美元兑卢布 (USDRUB) | -11000 | 0 |
美元兑土耳其里拉 (USDTRY) | -3500 | 0 |
欧元兑土耳其里拉 (EURTRY) | -6300 | 0 |
英镑兑土耳其里拉 (GBPTRY) | -4900 | 0 |
南非兰特货币对 (ZAR pairs) | -2800 | 0 |
匈牙利福林货币对 (HUF pairs) | -50 | -50 |
墨西哥比索货币对 (MXN pairs) | -2800 | 0 |
股票(Shares) | 年率13% | 年率12% |
请注意:
- 如果被发现系统滥用,国汇亚洲保留取消该伊斯兰账户并关闭所有未平仓头寸的权利
- 标准手的定义见交易条款
- 该费用仅针对免隔夜利息客户,费用收取时间是每周四,费用收取理由是他们在格林尼治时间周三至周四的21:00之间仍有未平仓头寸。
- 在上述时间内未平仓的已结头寸将按比例收取费用
如果您想了解更多有关免隔夜利息账户的收费问题,请联系您专属的客户经理,或给我们发邮件。我们将竭诚为您服务。