伊斯兰信仰的交易者可以申请一个免利息的伊斯兰交易账户。我们致力于为客户提供极具竞争优势的交易条款。
免利息产品的点差:
· USD/TRY:白天19点值(pips),晚上54点值(pips)
· EUR/TRY:白天24点值(pips),晚上64点值(pips)
· GBP/TRY:白天64点值(pips),晚上104点值(pips)
· GAU/TRY:交易商手续费100点(points)(也影响USDRUB)
这4项交易商手续费点值也影响以下货币对:AUDNZD, EURDKK, EURNZD, GBPAUD, GBPCAD, GBPNZD, USDDKK, EURNOK, EURHUF, EURILS, EURPLN, EURSEK, EURZAR, GBPSGD, USDCNH, USDHUF, USDILS, USDMXN, USDNOK, USDPKN, USDSEK, USDZAR。
格林尼治标准时间周四00:00,所有未平仓头寸将按比例收取每手佣金:
· GAUTRY:7700点(points)(仅多头头寸)
· GOLDTRY:6300点(points)(仅多头头寸)
· TRYBASK:11550点值(pips)(仅多头头寸)
· USDRUB:11000点值(pips)(仅多头头寸)
· USDTRY:8750点值(pips)(仅多头头寸)
· EURTRY:10850点值(pips)(仅多头头寸)
· GBPTRY:11550点值(pips)(仅多头头寸)
· ZAR货币对:120点值(pips)(仅多头头寸)
· HUF货币对:30点值(pips)(仅多头头寸)
· MXN货币对:90点值(pips)(仅多头头寸)
· AUD货币对:8点值(pips)
· 股票多头头寸:13%年率
· 股票空头头寸:12%年率
以下产品在免隔夜利息政策下的每周佣金为:(从2020.08.27开始)
产品 | 每手免利息账户多单佣金 (以点为单位) | 每手免利息账户空单佣金 (以点为单位) |
原油(Crude Oil) | -129 | -22 |
天然气(Natural Gas) | -1 | -1 |
布伦特油(Brent Oil) | -8 | -2 |
民用油(Heating Oil) | -8 | -5 |
汽油(Gasoline) | -8 | -5 |
大豆(Soybean) | -128 | -111 |
小麦(Wheat) | -60 | -52 |
铂金(Platinum) | -11 | -6 |
钯金(Palladium) | -119 | -4 |
铜(Copper) | -8 | -5 |
11号白糖(Sugar #11) | -0.48 | -0.3 |
2号棉花(Cotton #2) | -2 | -1 |
玉米(Corn) | -64 | -55 |
标普500(USA 500) | -155 | -134 |
纳斯达克100(USA 100) | -309 | -268 |
道琼斯30(USA 30) | -13 | -11 |
罗素2000(USA 2000) | -81 | -63 |
德国达拉斯30 (Germany 30) | -72 | -50 |
英国富时100(UK 100) | -61 | -48 |
法国40(France 40) | -38 | -33 |
意大利40(Italy 40) | -50 | -39 |
西班牙35(Spain 35) | -7 | -4 |
瑞士市场指数 (Switzerland 20) | -154 | -126 |
美元指数(Dollar Index) | -69 | -60 |
恒生指数 (Hong Kong 50) | -6 | -4 |
澳大利亚200 (Australia 200) | -68 | -49 |
新华富时50(China 50) | -20 | -18 |
日经225(Japan 225) | -11 | -11 |
欧洲斯托克50(EUR50) | -3.85 | -3.15 |
荷兰25(NL25) | -35 | -28 |
加拿大60(CAD60) | -97 | -98 |
金革兰氏兑土耳其里拉 (GAUTRY) | -2100 | 0 |
黄金兑土耳其里拉 (GOLDTRY) | -4550 | 0 |
土耳其里拉货币篮子 (TRYBASK) | -4900 | 0 |
美元兑卢布 (USDRUB) | -11000 | 0 |
美元兑土耳其里拉 (USDTRY) | -3500 | 0 |
欧元兑土耳其里拉 (EURTRY) | -6300 | 0 |
英镑兑土耳其里拉 (GBPTRY) | -4900 | 0 |
南非兰特货币对 (ZAR pairs) | -2800 | 0 |
匈牙利福林货币对 (HUF pairs) | -50 | -50 |
墨西哥比索货币对 (MXN pairs) | -2800 | 0 |
股票(Shares) | 年率13% | 年率12% |
请注意:
· 如果出现系统滥用,Fortrade可以自行取消该伊斯兰账户并关闭所有未平仓头寸。
· 交易外汇时,标准手=100,000单位基础货币;交易GAUTRY时,标准手=1,000;交易GOLDTRY时,标准手=100。
· 自2018年12月13日起,Fortrade开始对免利息账户的所有股票产品(美股+其它市场股票)收取佣金,收取时间为每周四。
如果您有任何问题,请联系您专属的客户经理,或通过以下渠道联系我们,我们将竭诚为您服务:
邮件:[email protected]